2026/02/24
花粉情報
| 日付 | スギ花粉 | ヒノキ花粉 |
|---|---|---|
| 4月1日 | 0 | 20.7 |
| 4月2日 | 0.9 | 200.3 |
| 4月3日 | 0.3 | 496.6 |
| 4月4日 | 0 |
489.2 |
| 4月5日 | 0 | 36.4 |
| 4月6日 | 0 | 50.9 |
| 4月7日 | ||
| 4月8日 | ||
| 4月9日 | ||
| 4月10日 | ||
| 4月11日 | ||
| 4月12日 | ||
| 4月13日 | ||
| 4月14日 | ||
| 4月15日 | ||
| 4月16日 | ||
| 4月17日 | ||
| 4月18日 | ||
| 4月19日 | ||
| 4月20日 | ||
| 4月21日 | ||
| 4月22日 | ||
| 4月23日 | ||
| 4月24日 | ||
| 4月25日 | ||
| 4月26日 | ||
| 4月27日 | ||
| 4月28日 | ||
| 4月29日 | ||
| 4月30日 |
