2026/02/20
花粉情報
| 日付 | スギ花粉 | ヒノキ花粉 |
|---|---|---|
| 3月1日 | 199.4 |
0 |
| 3月2日 | 60.2 | 0 |
| 3月3日 | 107.7 | 0 |
| 3月4日 | 75 | 0 |
| 3月5日 | 180.2 | 0 |
| 3月6日 | 55.0 | 0 |
| 3月7日 |
48.8 |
0 |
| 3月8日 | 106.5 | 0 |
| 3月9日 | 30.9 | 0 |
| 3月10日 | 91.8 | 0 |
| 3月11日 | 37.3 | 0 |
| 3月12日 | 141.5 | 0 |
| 3月13日 | 68.5 | 0 |
| 3月14日 | 21.0 | 0 |
| 3月15日 | 18.2 | 0 |
| 3月16日 | 142.9 | 0 |
| 3月17日 | 47.5 | 0 |
| 3月18日 | ||
| 3月19日 | ||
| 3月20日 | ||
| 3月21日 | ||
| 3月22日 | ||
| 3月23日 | ||
| 3月24日 | ||
| 3月25日 | ||
| 3月26日 | ||
| 3月27日 | ||
| 3月28日 | ||
| 3月29日 | ||
| 3月30日 | ||
| 3月31日 |
