2026/02/17
花粉情報
| 日付 | スギ花粉 | ヒノキ花粉 |
|---|---|---|
| 2月1日 | 4.9 | 0 |
| 2月2日 | 1.5 | 0 |
| 2月3日 | 0.9 | 0 |
| 2月4日 | 0.6 | 0 |
| 2月5日 | 0.9 | 0 |
| 2月6日 | 0.3 | 0 |
| 2月7日 | 2.2 | 0 |
| 2月8日 | 1.2 | 0 |
| 2月9日 | 0 | 0 |
| 2月10日 | 0.9 | 0 |
| 2月11日 | 0.3 | 0 |
| 2月12日 | 0.3 | 0 |
| 2月13日 | 0.9 | 0 |
| 2月14日 | 0 | 0 |
| 2月15日 | 2.5 | 0 |
| 2月16日 | 2.8 | 0 |
| 2月17日 | 0.6 | 0 |
| 2月18日 | 1.8 | 0 |
| 2月19日 | 0.9 | 0 |
| 2月20日 | 0 | 0 |
| 2月21日 | 9.6 | 0 |
| 2月22日 |
29.6 |
0 |
| 2月23日 | 33.3 |
0 |
| 2月24日 | 129.3 | 0 |
| 2月25日 | 19.4 | 0 |
| 2月26日 | 14.2 | 0 |
| 2月27日 | 49.4 | 0 |
| 2月28日 | 185.2 |
0 |
